Descubridores de los elementos de la Tabla de Elementos Quimicos
símbolonombrenúmero
atómicoMasa atómica (en g/mol)
Año Descu
brimientoDescubridorAcActinio89227,0278
1899DebierneAgPlata47107,8682
prehistóricodesconocidoAlAluminio1326,981539
1825OerstedAmAmericio95243,0614
1944SeaborgArArgón1839,948
1894Ramsay y RayleighAsArsénico3374,92159
ca. 1250Albertus MagnusAtAstato85209,9871
1940Corson y MacKenzieAu…
símbolonombrenúmero
atómicoMasa atómica (en g/mol)
Año Descu
brimientoDescubridorAcActinio89227,0278
1899DebierneAgPlata47107,8682
prehistóricodesconocidoAlAluminio1326,981539
1825OerstedAmAmericio95243,0614
1944SeaborgArArgón1839,948
1894Ramsay y RayleighAsArsénico3374,92159
ca. 1250Albertus MagnusAtAstato85209,9871
1940Corson y MacKenzieAu…
símbolo | nombre | número atómico | Masa atómica (en g/mol) | Año Descu brimiento | Descubridor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Actinio | 89 | 227,0278 | 1899 | Debierne | |||
Ag | Plata | 47 | 107,8682 | prehistórico | desconocido | |||
Al | Aluminio | 13 | 26,981539 | 1825 | Oersted | |||
Am | Americio | 95 | 243,0614 | 1944 | Seaborg | |||
Ar | Argón | 18 | 39,948 | 1894 | Ramsay y Rayleigh | |||
As | Arsénico | 33 | 74,92159 | ca. 1250 | Albertus Magnus | |||
At | Astato | 85 | 209,9871 | 1940 | Corson y MacKenzie | |||
Au | Oro | 79 | 196,96654 | prehistórico | desconocido | |||
B | Boro | 5 | 10,811 | 1808 | Davy y Gay-Lussac | |||
Ba | Bario | 56 | 137,327 | 1808 | Davy | |||
Be | Berilio | 4 | 9,012182 | 1797 | Vauquelin | |||
Bh | Bohrio | 107 | 262,1229 | 1976 | Oganessian | |||
Bi | Bismuto | 83 | 208,98037 | 1540 | Agricola | |||
Bk | Berkelio | 97 | 247,0703 | 1949 | Seaborg | |||
Br | Bromo | 35 | 79,904 | 1826 | Balard | |||
C | Carbono | 6 | 12,011 | prehistórico | desconocido | |||
Ca | Calcio | 20 | 40,078 | 1808 | Davy | |||
Cd | Cadmio | 48 | 112,411 | 1817 | Stromeyer y Hermann | |||
Ce | Cerio | 58 | 140,115 | 1803 | von Hisinger y Berzelius | |||
Cf | Californio | 98 | 251,0796 | 1950 | Seaborg | |||
Cl | Cloro | 17 | 35,4527 | 1774 | Scheele | |||
Cm | Curio | 96 | 247,0703 | 1944 | Seaborg | |||
Co | Cobalto | 27 | 58,9332 | 1735 | Brandt | |||
Cr | Cromo | 24 | 51,9961 | 1797 | Vauquelin | |||
Cs | Cesio | 55 | 132,90543 | 1860 | Kirchhoff y Bunsen | |||
Cu | Cobre | 29 | 63,546 | prehistórico | desconocido | |||
Db | Dubnio | 105 | 262,1138 | 1967/70 | Flerow oder Ghiorso | |||
Ds | Darmstadtio | 110 | 269 | 1994 | Society for Heavy Ion Research | |||
Dy | Disprosio | 66 | 162,5 | 1886 | Lecoq de Boisbaudran | |||
Er | Erbio | 68 | 167,26 | 1842 | Mosander | |||
Es | Einsteinio | 99 | 252,0829 | 1952 | Seaborg | |||
Eu | Europio | 63 | 151,965 | 1901 | Demaçay | |||
F | Flúor | 9 | 18,9984032 | 1886 | Moissan | |||
Fe | Hierro | 26 | 55,847 | prehistórico | desconocido | |||
Fm | Fermio | 100 | 257,0951 | 1952 | Seaborg | |||
Fr | Francio | 87 | 223,0197 | 1939 | Perey | |||
Ga | Galio | 31 | 69,723 | 1875 | Lecoq de Boiskaudran | |||
Gd | Gadolinio | 64 | 157,25 | 1880 | de Marignac | |||
Ge | Germanio | 32 | 72,61 | 1886 | Winkler | |||
H | Hidrógeno | 1 | 1,00794 | 1766 | Cavendish | |||
He | Helio | 2 | 4,002602 | 1895 | Janssen, Ramsay y Cleve | |||
Hf | Hafnio | 72 | 178,49 | 1923 | Coster y vón Hevesy | |||
Hg | Mercurio | 80 | 200,59 | prehistórico | desconocido | |||
Ho | Holmio | 67 | 164,93032 | 1878 | Soret | |||
Hs | Hassio | 108 | 265 | 1984 | Society for Heavy Ion Research | |||
I | Yodo | 53 | 126,90447 | 1811 | Courtois | |||
In | Indio | 49 | 114,82 | 1863 | Reich y Richter | |||
Ir | Iridio | 77 | 192,22 | 1803 | Tenant y andere | |||
K | Potasio | 19 | 39,0983 | 1807 | Davy | |||
Kr | Kriptón | 36 | 83,8 | 1898 | Ramsay y Travers | |||
La | Lantano | 57 | 138,9055 | 1839 | Mosander | |||
Li | Litio | 3 | 6,941 | 1817 | Arfvedson | |||
Lr | Lawrencio | 103 | 260,1053 | 1961 | Ghiorso | |||
Lu | Lutecio | 71 | 174,967 | 1907 | Urbain | |||
Md | Mendelevio | 101 | 258,0986 | 1955 | Seaborg | |||
Mg | Magnesio | 12 | 24,305 | 1755 | Black | |||
Mn | Manganeso | 25 | 54,93805 | 1774 | Gahn | |||
Mo | Molibdeno | 42 | 95,94 | 1778 | Scheele | |||
Mt | Meitnerio | 109 | 266 | 1982 | Society for Heavy Ion Research | |||
N | Nitrógeno | 7 | 14,00674 | 1772 | Rutherford | |||
Na | Sodio | 11 | 22,989768 | 1807 | Davy | |||
Nb | Niobio | 41 | 92,90638 | 1801 | Hatchet | |||
Nd | Neodimio | 60 | 144,24 | 1895 | von Welsbach | |||
Ne | Neón | 10 | 20,1797 | 1898 | Ramsay y Travers | |||
Ni | Níquel | 28 | 58,69 | 1751 | Cronstedt | |||
No | Nobelio | 102 | 259,1009 | 1958 | Seaborg | |||
Np | Neptunio | 93 | 237,0482 | 1940 | McMillan y Abelson | |||
O | Oxígeno | 8 | 15,9994 | 1774 | Priestley y Scheele | |||
Os | Osmio | 76 | 190,2 | 1803 | Tenant | |||
P | Fósforo | 15 | 30,973762 | 1669 | Brandt | |||
Pa | Protactinio | 91 | 231,0359 | 1917 | Soddy, Cranston y Hahn | |||
Pb | Plomo | 82 | 207,2 | prehistórico | desconocido | |||
Pd | Paladio | 46 | 106,42 | 1803 | Wollaston | |||
Pm | Prometio | 61 | 146,9151 | 1945 | Marinsky y Glendenin | |||
Po | Polonio | 84 | 208,9824 | 1898 | Marie y Pierre Curie | |||
Pr | Praseodimio | 59 | 140,90765 | 1895 | von Welsbach | |||
Pt | Platino | 78 | 195,08 | 1557 | Scaliger | |||
Pu | Plutonio | 94 | 244,0642 | 1940 | Seaborg | |||
Ra | Radio | 88 | 226,0254 | 1898 | Marie y Pierre Curie | |||
Rb | Rubidio | 37 | 85,4678 | 1861 | Bunsen y Kirchhoff | |||
Re | Renio | 75 | 186,207 | 1925 | Noddack, Tacke y Berg | |||
Rf | Rutherfordio | 104 | 261,1087 | 1964/69 | Flerow oder Ghiorso | |||
Rg | Roentgenio | 111 | 272 | 1994 | Society for Heavy Ion Research | |||
Rh | Rodio | 45 | 102,9055 | 1803 | Wollaston | |||
Rn | Radón | 86 | 222,0176 | 1900 | Dorn | |||
Ru | Rutenio | 44 | 101,07 | 1844 | Claus | |||
S | Azufre | 16 | 32,066 | prehistórico | desconocido | |||
Sb | Antimonio | 51 | 121,75 | prehistórico | desconocido | |||
Sc | Escandio | 21 | 44,95591 | 1879 | Nilson | |||
Se | Selenio | 34 | 78,96 | 1817 | Berzelius | |||
Sg | Seaborgio | 106 | 263,1182 | 1974 | Oganessian | |||
Si | Silicio | 14 | 28,0855 | 1824 | Berzelius | |||
Sm | Samario | 62 | 150,36 | 1879 | Lecoq de Boisbaudran | |||
Sn | Estaño | 50 | 118,71 | prehistórico | desconocido | |||
Sr | Estroncio | 38 | 87,62 | 1790 | Crawford | |||
Ta | Tantalio | 73 | 180,9479 | 1802 | Ekeberg | |||
Tb | Terbio | 65 | 158,92534 | 1843 | Mosander | |||
Tc | Tecnecio | 43 | 98,9063 | 1937 | Perrier y Segrè | |||
Te | Telurio | 52 | 127,6 | 1782 | von Reichenstein | |||
Th | Torio | 90 | 232,0381 | 1829 | Berzelius | |||
Ti | Titanio | 22 | 47,88 | 1791 | Gregor y Klaproth | |||
Tl | Talio | 81 | 204,3833 | 1861 | Crookes | |||
Tm | Tulio | 69 | 168,93421 | 1879 | Cleve | |||
U | Uranio | 92 | 238,0289 | 1789 | Klaproth | |||
Uub | Ununbio | 112 | 277 | 1996 | Society for Heavy Ion Research | |||
Uuh | Ununhexio | 116 | ||||||
Uuo | Ununoctio | 118 | ||||||
Uup | Ununpentio | 115 | ||||||
Uug | Ununquadio | 114 | ||||||
Uus | Ununseptio | 117 | ||||||
Uut | Ununtrio | 113 | ||||||
V | Vanadio | 23 | 50,9415 | 1801 | del Rio | |||
W | Wolframio | 74 | 183,85 | 1783 | Hermanos Elhuyar | |||
Xe | Xenón | 54 | 131,29 | 1898 | Ramsay y Travers | |||
Y | Itrio | 39 | 88,90585 | 1794 | Gadolin | |||
Yb | Iterbio | 70 | 173,04 | 1878 | de Marignac | |||
Zn | Zinc | 30 | 65,39 | prehistórico | desconocido | |||
Zr | Circonio | 40 | 91,224 | 1789 | Klaproth |
No hay comentarios: