Indice UV-BNivel de RiesgoAcciones de Protección1 - 2MínimoNinguna3 - 5BajoAplicar factor de protección solar6 - 8ModeradoAplicar factor de protección solar, uso de sombrero9 - 11AltoAplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B12 - 14Muy AltoAplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B> 14ExtremoAplicar factor de protección …
| Indice UV-B | Nivel de Riesgo | Acciones de Protección | 
| 1 - 2 | Mínimo | Ninguna | 
| 3 - 5 | Bajo | Aplicar factor de protección solar | 
| 6 - 8 | Moderado | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero | 
| 9 - 11 | Alto | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B | 
| 12 - 14 | Muy Alto | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B | 
| > 14 | Extremo | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B. Exposiciones al sol por un tiempo limitado | 
 
No hay comentarios: