La Escala de Mercalli es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli.
INTENSIDADDESCRIPCIONI. Muy débilImperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables.II. DébilPerceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aqu…
INTENSIDADDESCRIPCIONI. Muy débilImperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables.II. DébilPerceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aqu…
INTENSIDAD | DESCRIPCION |
---|---|
I. Muy débil | Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. |
II. Débil | Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar. |
III. Leve | Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos altos. Muchos no lo perciben como un terremoto. Los automóviles detenidos se mueven ligeramente. Sensación semejante al paso de un camión pequeño. |
IV. Moderado | Perceptible por la mayoría de personas dentro de los edificios, por pocas personas en el exterior durante el día. Durante la noche algunas personas pueden despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Sensación semejante al paso de un camión grande. |
V. Poco Fuerte | Sacudida sentida casi por todo el mundo y algunas piezas de vajilla o cristales de ventanas se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen los relojes de péndulo. |
VI. Fuerte | Sacudida sentida por todo el mundo. Algunos muebles pesados cambian de sitio y provoca daños leves, en especial en viviendas de material ligero. |
VII. Muy fuerte | Ponerse de pie es difícil. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras de buen diseño y construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables en estructuras pobremente construidas. Mampostería dañada. Perceptible por personas en vehículos en movimiento. |
VIII. Destructivo | Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas, posibles derrumbes. Daño severo en estructuras pobremente construidas. Mamposteríaseriamente dañada o destruida. Muebles completamente sacados de lugar. |
IX. Ruinoso | Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, paredes fuera de plomo. Grandes daños en importantes edificios, con derrumbes parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. |
X. Desastroso | Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de las estructuras demampostería y el marco destruido con sus bases. Rieles doblados. |
XI. Muy desastroso | Pocas estructuras de mampostería, si las hubiera, permanecen en pie. Puentes destruidos. Rieles curvados en gran medida. |
XII. Catastrófico | Destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en pie. |
No hay comentarios: