La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985).
MAGNITUDTIPOEFECTOSMenos de 2,0MicroLos microsismos no son perceptibles.2,0-2,9MenorGeneralmente no son perceptibles.3,…
MAGNITUDTIPOEFECTOSMenos de 2,0MicroLos microsismos no son perceptibles.2,0-2,9MenorGeneralmente no son perceptibles.3,…
MAGNITUD | TIPO | EFECTOS |
---|---|---|
Menos de 2,0 | Micro | Los microsismos no son perceptibles. |
2,0-2,9 | Menor | Generalmente no son perceptibles. |
3,0-3,9 | Menor | Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. |
4,0-4,9 | Ligero | Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable. |
5,0-5,9 | Moderado | Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves. |
6,0-6,9 | Fuerte | Pueden ser destructivos en áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. |
7,0-7,9 | Mayor | Puede causar serios daños en extensas zonas. |
8,0-8,9 | Gran | Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. |
9,0-9,9 | Gran | Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. |
10,0+ | Épico | Nunca registrado; ver tabla de más abajo para el equivalente de energía sísmica. |
12,0 >> Fractura de la Tierra por el centro
13,0 >> Impacto en la península de Yucatán que causó el cráter de Chicxulub hace 65 millones de años
25,0 >> Impacto del planetoide Theia hace 4.000 millones de años.
No hay comentarios: