Lista de las lenguas más habladas en Europa.
1. Ruso más de 100 000 000 (Rusia, Ucrania y Bielorrusia)
2. Alemán 100 000 000 (Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein)
3. Turco 80 000 000 (Turquía, Chipre y Alemania)
4. Francés 66 000 000 (Francia, Bélgica, Suiza y Mónaco)
5. Inglés 65 000 000 (Reino Unido e Irlanda)
6. Español 64 000 000 (España)
7. Italiano 58 000 000 (Italia y Suiz…
1. Ruso más de 100 000 000 (Rusia, Ucrania y Bielorrusia)
2. Alemán 100 000 000 (Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein)
3. Turco 80 000 000 (Turquía, Chipre y Alemania)
4. Francés 66 000 000 (Francia, Bélgica, Suiza y Mónaco)
5. Inglés 65 000 000 (Reino Unido e Irlanda)
6. Español 64 000 000 (España)
7. Italiano 58 000 000 (Italia y Suiz…
1. Ruso más de 100 000 000 (Rusia, Ucrania y Bielorrusia)
2. Alemán 100 000 000 (Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein)
3. Turco 80 000 000 (Turquía, Chipre y Alemania)
4. Francés 66 000 000 (Francia, Bélgica, Suiza y Mónaco)
5. Inglés 65 000 000 (Reino Unido e Irlanda)
6. Español 64 000 000 (España)
7. Italiano 58 000 000 (Italia y Suiza)
8. Polaco 39 000 000 (Polonia)
9. Ucraniano 39 000 000 (Ucrania)
10. Serbocroata 25 000 000 (en la antigua Yugoslavia)
11. Rumano 24 000 000 (Rumanía y Moldavia)
12. Holandés 22 000 000 (Países Bajos y Bélgica)
13. Húngaro 13 000 000 (Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Serbia, etc.)
14. Serbio 12 000 000 (Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina)
15. Portugués 12 000 000 (Portugal, Luxemburgo y Francia)
16. Griego 12 000 000 (Grecia, Chipre y Alemania)
17. Checo 10 000 000 (República Checa)
18. Búlgaro 10 000 000 (Bulgaria)
19. Catalán 9 100 000 (España, Andorra, Francia e Italia)
20. Sueco 9 000 000 (Suecia y Finlandia)
21. Bielorruso 8 000 000 (Bielorrusia)
22. Albanés 6 500 000 (Albania, Macedonia y Serbia)
23. Croata 6 500 000 (Croacia, Bosnia-Herzegovina, Austria y Alemania)
24. Danés 5 500 000 (Dinamarca)
25. Finlandés 5 500 000 (Finlandia)
26. Eslovaco 5 000 000 (Eslovaquia)
27. Noruego 5 000 000 (Noruega)
28. Lituano 4 000 000 (principamente en Lituania)
29. Gallego 3 200 000 (España)
30. Letón 2 500 000 (Letonia)
2 comentarios:
Hola, me podrías decir ¿Cuántas lenguas en total hay en Europa?
Tengo entendido que son más de 100, casi 200 lenguas en Europa
Publicar un comentario