MuestraRGBNombreNotas
2552550Amarillo
25323316Limón
2552150Oro
2551910Ámbar
22716887Amarillo indio
2551860Amarillo selectivo
2552550Amarillo
25323316Limón
2552150Oro
2551910Ámbar
22716887Amarillo indio
2551860Amarillo selectivo
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 0 | Amarillo | ||
| 253 | 233 | 16 | Limón | ||
| 255 | 215 | 0 | Oro | ||
| 255 | 191 | 0 | Ámbar | ||
| 227 | 168 | 87 | Amarillo indio | ||
| 255 | 186 | 0 | Amarillo selectivo | ||
No hay comentarios: