MuestraRGBNombreNotas
0255255Cian
48213200Turquesa
135206255Celeste
155196226Cerúleo
127255212Aguamarina
0255255Cian
48213200Turquesa
135206255Celeste
155196226Cerúleo
127255212Aguamarina
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 255 | Cian | ||
| 48 | 213 | 200 | Turquesa | ||
| 135 | 206 | 255 | Celeste | ||
| 155 | 196 | 226 | Cerúleo | ||
| 127 | 255 | 212 | Aguamarina | ||
No hay comentarios: