El gris es un color que se encuentra en la naturaleza. Se crea mediante la mezcla de blanco y negro en diferentes proporciones. Dependiendo de la cantidad de luz, el ojo humano puede interpretarlo como otro color.
Dos colores son complementarios si producen gris cuando se combinan. Los colores primarios psicológicos son: blanco y negro, amarillo y azul, rojo y verde. El gris es su propio complem…
Dos colores son complementarios si producen gris cuando se combinan. Los colores primarios psicológicos son: blanco y negro, amarillo y azul, rojo y verde. El gris es su propio complem…
Dos colores son complementarios si producen gris cuando se combinan. Los colores primarios psicológicos son: blanco y negro, amarillo y azul, rojo y verde. El gris es su propio complementario.
Simbolismo: Una 'vida gris', expresa una existencia sin demasiado sentido u objetivo. Una 'persona gris' es aquella triste o que pasa desapercibida. En un sentido moral, gris se utiliza para describir peyorativamente situaciones que no tienen un claro valor moral, positivamente para evitar el maniqueísmo. El gris se asocia al otoño, el mal tiempo y la tristeza. La sustancia que forma el cerebro se suele llamar 'materia gris', y por esa razón el color se asocia con lo intelectual.
Tono de Gris | Color HEX HTML | Color RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080808 | rgb(8,8,8) | |
#101010 | rgb(16,16,16) | |
#181818 | rgb(24,24,24) | |
#202020 | rgb(32,32,32) | |
#282828 | rgb(40,40,40) | |
#303030 | rgb(48,48,48) | |
#383838 | rgb(56,56,56) | |
#404040 | rgb(64,64,64) | |
#484848 | rgb(72,72,72) | |
#505050 | rgb(80,80,80) | |
#585858 | rgb(88,88,88) | |
#606060 | rgb(96,96,96) | |
#686868 | rgb(104,104,104) | |
#707070 | rgb(112,112,112) | |
#787878 | rgb(120,120,120) | |
#808080 | rgb(128,128,128) | |
#888888 | rgb(136,136,136) | |
#909090 | rgb(144,144,144) | |
#989898 | rgb(152,152,152) | |
#A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
#A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
#B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
#B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
#D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
#D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
#E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
#E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
#F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
#F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
No hay comentarios: